Directeur Général
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Directeur Général

LIGUE EN RISQUE DE FERMETURE!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Meilleurs Passeurs (Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Luc Carbonneau (Simu)
Admin
Luc Carbonneau (Simu)


Messages : 283
Date d'inscription : 05/08/2008

Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs (Pré-Saison)   Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) Icon_minitimeVen 19 Sep - 14:07

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 406218 4 2 5 7 3 0 0 0 11 18,2
D Mark Streit Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 8385 4 0 4 4 0 0 0 0 2 0
D Brian Rafalski Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 51511 4 2 4 6 1 0 0 0 6 33,3
R Alex Kovalev Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 406218 4 2 4 6 4 4 0 0 12 16,7
L Jochen Hecht Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 800729 4 2 4 6 1 4 1 0 17 11,8
L Jon Sim Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 8385 4 1 4 5 4 0 1 0 13 7,7
D Brian Pothier Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 755442 3 0 3 3 4 0 0 0 1 0
R Ales Hemsky Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 736951 3 0 3 3 0 4 0 0 9 0
L Alexander Semin Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 755442 3 0 3 3 2 0 0 0 8 0
C Tim Connolly Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 800729 4 1 3 4 1 2 0 0 11 9,1
D Duncan Keith Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 55213 3 0 3 3 1 0 0 0 2 0
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 800729 4 2 3 5 -2 0 2 0 12 16,7
R Marian Hossa Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 406218 4 2 3 5 2 2 2 0 16 12,5
R Martin St. Louis Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 110168 3 2 3 5 3 0 1 0 13 15,4
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 612146 3 1 3 4 3 6 1 0 9 11,1
D Kimmo Timonen Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 51511 4 0 3 3 1 2 0 0 16 0
L Markus Näslund Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 653201 4 2 3 5 0 2 1 0 14 14,3
L Brian Rolston Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 357840 4 2 3 5 7 2 0 0 11 18,2
L Patrick Marleau Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 612146 3 1 3 4 3 4 0 0 10 10,0
C Vincent Lecavalier Meilleurs Passeurs (Pré-Saison) 110168 3 3 3 6 4 0 1 0 7 42,9
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs (Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Directeur Général :: Saison :: Statistique des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser