Directeur Général
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Directeur Général

LIGUE EN RISQUE DE FERMETURE!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Mes joueurs tsé

Aller en bas 
AuteurMessage
Mathieu Goyette (Boston)

Mathieu Goyette (Boston)


Messages : 50
Date d'inscription : 11/08/2008
Age : 32

Mes joueurs tsé Empty
MessageSujet: Mes joueurs tsé   Mes joueurs tsé Icon_minitimeLun 11 Aoû - 14:28

Name OF DF OA Age Salary Contr

RIGHT WING

Glen Murray 78 72 77 35 4150000 3
Patrice Bergeron 80 70 77 23 4750000 5
Michael Ryder 76 72 74 28 2400000 1
Chuck Kobasew 69 72 73 26 1200000 2

Milan Lucic 59 61 65 20 550000 3
Shawn Thornton 54 70 63 29 700000 2
Chris Collins 59 45 58 24 450000 2
David Krejci 44 39 51 22 450000 3
Byron Bitz 54 39 50 24 450000 3
Mikko Lehtonen 40 36 47 21 600000 3

CENTER


Marc Savard 80 67 76 31 5000000 4
Phil Kessel 71 59 71 21 850000 3
Petteri Nokelainen 52 56 62 22 984200 1
Vladimír Sobotka 56 47 60 21 450000 3

Zach Hamill 48 43 58 20 850000 3
Brad Marchand 41 43 54 20 450000 3
Brad Schell 48 43 54 24 450000 1
Wacey Rabbit 41 38 53 21 450000 3
Nate Thompson 43 39 50 24 490000 2
Matt Hendricks 36 35 43 27 450000 1

LEFT WING


Marco Sturm 77 70 76 30 2100000 4
P.J. Axelsson 62 76 73 33 1850000 3
Peter Schaefer 73 72 73 31 1700000 3
Stanislav Chistov 69 63 69 25 900000 3

Jeff Hoggan 56 71 67 30 450000 1
Jeremy Reich 44 58 58 29 470000 1
Vladislav Evseev 62 37 56 24 490000 1
T.J. Trevelyan 46 44 55 24 450000 1
Carl Söderberg 42 43 51 22 500000 2
Martins Karsums 41 41 50 22 450000 3

DEFENSEMAN


Zdeno Chara 77 87 78 31 7500000 5
Aaron Ward 48 77 70 35 2750000 2
Andrew Ference 56 75 69 29 750000 3
Andrew Alberts 42 78 68 27 850000 3
Dennis Wideman 65 68 67 25 472800 1
Shane Hnidy 40 74 65 32 757500 2

Mark Stuart 49 65 65 24 942400 1
Matt Lashoff 60 62 64 22 532000 3
Jonathan Sigalet 43 57 59 22 535000 2
Bobby Allen 32 66 59 29 450000 1

GOALTENDER

Manny Fernandez 76 79 77 34 3750000 3
Tuukka Rask 74 76 75 21 760000 3

Tim Thomas 75 76 75 32 1200000 3
Jordan Sigalet 59 61 62 27 450000 1
Mike R. Brown 36 37 43 23 525000 2


PROSPECTS

RIGHT WING


Jordan Knackstedt D D- C- 20 450000 0

CENTER

Brock Bradford D D- D 21 500000 0
Levi Nelson D- D- D 20 450000 0

LEFT WING

Aucun

DEFENSEMAN

Yuri Alexandrov D D C- 20 800000 0
Tommy Cross D D C- 19 450000 0
Denis Reul D- D C- 19 450000 0
Adam McQuaid D- D C- 21 600000 0
Radim Ostrcil D D C- 19 450000 0
Alain Gouletr D- D D 20 450000 0
Andrew Bodnarchuk F D D 20 550000 0

GOALTENDER

Kevin Regan D D D 24 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Mes joueurs tsé
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Directeur Général :: Bureau des DG :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser